logo_name
STEEL FACTORY & SMELTING
St42, St60 (S45C/1045 equivalent), St90(VCN150), Stainless SUS201, Stainless SUS304, Stainless SUS316
St42 – Material besi dengan kekuatan tarik 42kg/mm2 (411MPa)
St60 – Material besi dengan kekuatan tarik 58 kg/mm2
St90 – Material besi dengan kekuatan Tarik 90 kg/mm2
Size | Weight | |
inch | mm | kg |
5 | 0.9 | |
6 | 1.3 | |
1/4" | 1.5 | |
5/16" | 2.3 | |
3/8" | 3.4 | |
10 | 3.7 | |
12 | 5.4 | |
14 | 7.3 | |
15 | 8.4 | |
1/2" | 6 | |
5/8" | 9.4 | |
3/4" | 13.5 | |
7/8" | 18.4 | |
1" | 24 | |
1-1/8" | 30.4 | |
30 | 33.5 | |
32 | 38.1 | |
1-3/8" | 45.4 | |
1-1/2" | 54 | |
40 | 59.6 | |
1-3/4" | 73.6 | |
45 | 75.4 | |
50.8 | 96.1 | |
2-1/4" | 121.6 | |
60 | 134 | |
2-1/2" | 150.1 | |
65 | 157.3 | |
2-3/4" | 181.6 | |
76.2 | 216.2 | |
75 | 209.4 | |
80 | 238.3 | |
90 | 301.5 | |
100 | 373 |
Kami ingin mengenal dan melayani anda dengan lebih baik
Staf layanan pelanggan CV. Sinar Gemilang Steel akan selalu siap melayani berbagai pertanyaan seputar produk, variasi dan spesifikasinya, kemudian juga memberi solusi pintar jika anda memerlukannya.